運(yùn)城市2023年12月份地表水河流監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
發(fā)布時(shí)間:2024-01-12 09:52
12月份地表水河流監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
斷面編碼 | 斷面名稱 | 所在地區(qū) | 斷面類型 | 所屬流域 | 所在河流 | 采樣時(shí)間 | 水期代碼 | 水溫(℃) | 流量(m3/s) | pH值 | 電導(dǎo)率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) |
DB11L140824_0001A1Y5A | 楊趙橋 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 汾河 | 45268 | K | 6 | 18.5 | 8.5 | 165 | 12.2 | 4.7 |
DB12L140882_0001A1Y5A | 西梁橋 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 汾河 | 45266 | K | 5.7 | 10.4 | 8.2 | 176.2 | 11.1 | 4.4 |
DB14L140825_0001A1Y5A | 西曲村 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 澮河 | 45268 | K | 4.6 | 0.1 | 8 | 229 | 10.3 | 7.5 |
DB11L140882_0002A1Y5A | 夏村 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 三交河 | 45267 | K | 16.2 | -1 | 7.9 | 108.2 | 8.9 | 4.3 |
DA11L140881_0001A1Y5A | 城子埒 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 涑水河 | 45265 | K | 12.7 | 1.4 | 8.1 | 403 | 10.1 | 7.7 |
DA14L140881_0003A1Y5A | 曾家營(yíng) | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 姚暹渠 | 45265 | K | 10.1 | 1.5 | 8 | 381 | 10.4 | 7.4 |
斷面名稱 | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油類(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 汞(mg/L) | 鉛(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 銅(mg/L) | 鋅(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) |
楊趙橋 | 3.2 | 0.3 | 0.02 | 6.22 | 0.04 | 0.001 | 0.00004 | 0.00009L | 15 | 0.00089 | 0.0062 | 0.62 | 0.0004 |
西梁橋 | 3.1 | 0.28 | 0.02 | 8.32 | 0.11 | 0.0005 | 0.00006 | 0.00009L | 16 | 0.00102 | 0.0021 | 0.72 | 0.0004L |
西曲村 | 5.5 | 0.788 | 0.02 | 16.2 | 0.13 | 0.0007 | 0.00004 | 0.00009L | 23 | 0.00205 | 0.112 | 0.98 | 0.004 |
夏村 | 2.6 | 0.09 | 0.02 | 8.74 | 0.17 | 0.0007 | 0.00006 | 0.00009L | 11 | 0.00093 | 0.0057 | 0.49 | 0.0004L |
城子埒 | 3.4 | 0.27 | 0.02 | 7.56 | 0.09 | 0.0026 | 0.00006 | 0.00013 | 18 | 0.00257 | 0.0089 | 0.94 | 0.0032 |
曾家營(yíng) | 3.6 | 0.63 | 0.01 | 14 | 0.2 | 0.0021 | 0.00006 | 0.000108 | 17 | 0.00142 | 0.0075 | 1.64 | 0.0004L |
斷面名稱 | 砷(mg/L) | 鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 糞大腸菌群(菌落/L) | 亞硝酸鹽(mg/L) | 鹽度(‰) | 濁度(NTU) | 無(wú)法采樣類型 | 無(wú)法采樣原因 | |
楊趙橋 | 0.0006 | 0.00006 | 0.004L | 0.004L | 0.07 | 0.01L | 20L | -1 | -1 | 28 | -1 | -1 | |
西梁橋 | 0.0008 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.06 | 0.01L | 20L | -1 | -1 | 36 | -1 | -1 | |
西曲村 | 0.0028 | 0.00006 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.01L | 20 | -1 | -1 | 45 | -1 | -1 | |
夏村 | 0.0016 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.06 | 0.01L | 190 | -1 | -1 | 20 | -1 | 流量不具備監(jiān)測(cè)條件 | |
城子埒 | 0.0018 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.06 | 0.01L | 1300 | -1 | -1 | 16 | -1 | -1 | |
曾家營(yíng) | 0.002 | 0.00047 | 0.004L | 0.004L | 0.07 | 0.01L | 20L | -1 | -1 | 40 | -1 | -1 |
【打印本頁(yè)】
【關(guān)閉窗口】