<thead id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></thead>

    <cite id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></cite>
    
    
        <b id="0hzrr"></b>

          <ul id="0hzrr"></ul>
          網(wǎng)站支持IPv6
          智能問答 無障礙瀏覽 登錄| 注冊
          當(dāng)前位置:首頁 > 專題專欄>專題回顧(已歸檔)>政策落實>政策落實專題(學(xué)前教育)>永濟
          索 引  號 : 發(fā)文機構(gòu) : 永濟市教育局
          體裁分類 : 發(fā)文字號 :
          主題分類 : 主 題  詞 :
          成文日期 : 發(fā)布日期 :2022年05月24日
          標(biāo)       題 :永濟市2022年度普惠性民辦幼兒園基本情況統(tǒng)計表
          永濟市2022年度普惠性民辦幼兒園基本情況統(tǒng)計表
          發(fā)表時間:2022-05-24

          永濟市2022年度普惠性民辦幼兒園基本情況統(tǒng)計表
          序號 普惠性民辦幼兒園名稱 所在區(qū)域
           
          在園幼兒數(shù)(人) 幼兒班數(shù)(個) 分類定級等級 當(dāng)?shù)赝壨惞k園收費標(biāo)準(zhǔn)(元/生月) 扶持形式(派駐公辦教師、教師培訓(xùn)、教研指導(dǎo)、綜合獎補、政府購買服務(wù)等) 認(rèn)定為普惠性民辦幼兒園時間 (年月日) 是否經(jīng)市級抽查 伙食(元/天/生) 備注
          1 蒲州鎮(zhèn)北閆幼兒園 鄉(xiāng)村 122 4 二(A) 140 教師培訓(xùn)、教研指導(dǎo)、生均撥款 2017.7.5   8 2餐
          2 蒲州貝貝幼兒園 鎮(zhèn)區(qū) 211 8 二(A) 140 2017.7.5 是  8 2餐1點
          3 呂車春紅幼兒園 鄉(xiāng)村 268 8 二(A) 140 2017.7.5 8 2餐1點
          4 馮營新世紀(jì)幼兒園 鄉(xiāng)村 390 11 二(A) 140 2017.7.5 8 2餐1點
          5 虞鄉(xiāng)農(nóng)場幼兒園 鄉(xiāng)村 154 7 二(A) 140 2017.7.5   8 2餐1點
          6 石衛(wèi)小博士幼兒園 鄉(xiāng)村 165 7 二(A) 140 2017.7.5   8 2餐1點
          7 卿頭幼兒園 鎮(zhèn)區(qū) 222 7 二(A) 140 2017.7.5   8 2餐1點
          8 韓村星星幼兒園 鄉(xiāng)村 215 8 二(B) 130 2017.7.5   8 2餐1點
          9 小樊清清幼兒園 鄉(xiāng)村 143 6 二(A) 140 2017.7.5   8 2餐1點
          10 田營幼兒園 鄉(xiāng)村 178 7 二(B) 130 2017.7.5   8 2餐1點
          11 黃營幼兒園 鄉(xiāng)村 275 10 二(B) 130 2017.7.5   8 2餐1點
          12 趙柏小博士幼兒園 城區(qū) 117 5 二(B) 130 2017.7.5 8 2餐1點
          13 黃龍幼兒園 鄉(xiāng)村 82 4 二(A) 140 2017.7.5   6 2餐
          14 卿頭永喜莊幼兒園 鄉(xiāng)村 96 4 二(A) 140 2017.7.5   8 2餐1點
          15 西信幼兒園 城區(qū) 58 3 二(A) 140 2017.7.5 8 2餐1點
          16 雙語幼兒園 城區(qū) 315 10 二類A 140 2018.08.06 10 2餐1點
          17 涑北幼兒園 城區(qū) 211 7 二類A 140 2018.08.06 8 2餐1點
          18 虞鄉(xiāng)鎮(zhèn)哆來咪幼兒園 鎮(zhèn)區(qū) 143 6 二類A 140 2018.08.06   8 2餐1點
          19 虞鄉(xiāng)鎮(zhèn)北梯幼兒園 鄉(xiāng)村 59 3 二類A 140 2018.08.06   6 2餐
          20 韓陽鎮(zhèn)陳村幼兒園 鄉(xiāng)村 155 5 二類A 140 2018.08.06   7 2餐
          21 韓陽貝貝幼兒園 鎮(zhèn)區(qū) 206 8 二類A 140 2018.08.06 7 2餐
          22 韓陽雙店幼兒園 鄉(xiāng)村 92 4 二類A 140 2018.08.06   8 2餐1點
          23 永濟市栲栳藍天幼兒園 鎮(zhèn)區(qū) 240 8 二類A 140 2018.08.06 8 2餐1點
          24 永濟市正陽幼兒園 鄉(xiāng)村 127 5 二類B 130 2018.08.06   8 2餐1點
          25 永濟市田村幼兒園 鄉(xiāng)村 176 7 二類B 130 2018.08.06   8 2餐1點
          26 永濟市橋北幼兒園 城區(qū) 328 12 二類B 130 2018.08.06   9 2餐1點
          27 永濟市王莊小博士幼兒園 鄉(xiāng)村 149 4 二類A 140 2019.08.08   8 2餐
          28 永濟市西文學(xué)幼兒園 鄉(xiāng)村 204 8 二類A 140 2019.08.08   8 2餐
          29 永濟市花園黃河幼兒園 鄉(xiāng)村 166 6 二類A 140 2019.08.08 8 2餐
          30 永濟市虞鄉(xiāng)幼兒園 鎮(zhèn)區(qū) 113 6 二類A 140 2019.08.08   9 2餐
          31 永濟市常青啟蒙幼兒園 鄉(xiāng)村 133 5 二類B 130 2019.08.08 8 2餐1點
          32 永濟市栲栳鎮(zhèn)西下幼兒園 鄉(xiāng)村 65 3 二類B 130 2019.08.08   7 2餐1點
          33 永濟市長桿晨光幼兒園 鄉(xiāng)村 60 8 二類B 130 2019.08.08   8 2餐1點
          34 七彩夢幼兒園 城區(qū) 333 12 二(A) 190 2020年7月15 12 2餐1點
          35 永濟市卿頭鎮(zhèn)胥村幼兒園 鄉(xiāng)村 90 3 二(A) 140 2020年7月15   8 2餐
          36 永濟市YOYO智匯幼兒園 城區(qū) 332 11 二(A) 190 2020年7月15   10 2餐1點
          37 永濟市啟蒙幼兒園
          (原永紡幼兒園)
          城區(qū) 239 8 二(A) 190 2020年7月15 10 2餐1點
          38 永濟市城東干樊幼兒園 干樊村 86 4 二(A) 140 2021.06.25 6 2餐1點
          39 永濟市城東熱電廠幼兒園 城區(qū) 94 4 二(B) 190 2021.06.25 8 2餐1點
          合計 39所  城區(qū)9所;鎮(zhèn)區(qū)6所;鄉(xiāng)村24所             市級抽查比例30%    

          相關(guān)解讀
          亚洲粽合在线免费视频,日韩无码一级黄片,国内精品久久久久影视,99re丝袜国产精品视频

          <thead id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></thead>

              <cite id="0hzrr"><label id="0hzrr"></label></cite>
              
              
                  <b id="0hzrr"></b>

                    <ul id="0hzrr"></ul>